Exempel på Schema Fas 2
Klockan | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 – 08.45 | Frukost | Frukost | Frukost | Frukost | Frukost | ||
09.00 | Morg. möte m. personal | Morg. möte m. personal | Morg. möte m. personal | Morg. möte m. personal | Morg. möte m. personal | ||
10.00 | Fika | Fika | Fika | Fika | Fika | Brunch | Brunch |
11.00 | Arbete i utelaget | Arbete i utelaget | Lektion | Kvinno- resp. mansgrupp | Lektion | Morg. möte | Morg. möte |
12.00 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | ||
12.30 | Fys | Arbete i utelaget | Ärenderesa | Fys | Vecko-spegling | Aktivitet / ledig tid | Besöktstid |
15.00 – 16.00 | Fys | Parsamtal | Ärenderesa | Fys | Besöktstid | ||
Städning | Städning | Ledig tid | Besöktstid | ||||
16.30 | Middag | Middag | Middag | Middag | Middag | Middag | Middag |
17.15 – 18.15 | Tfn. tid | Tfn. tid | Tfn. tid | Tfn. tid | Tfn. tid | Tfn. tid | Tfn. tid |
18.30 | Middag | Middag | |||||
19.00 | Na-möte | Middag | Middag | Na-möte | Na-möte | Na-möte | |
19.30- | Mansmöte obl. | Na-möte | |||||
21.00 | Kvällsmöte | Kvällsmöte tillsammans med Fas 1 | Kvällsmöte | ||||
23.00 | God natt | God natt | God natt | God natt | God natt | God natt | God natt |
Hör av dig!
Kontakta oss
För mer information eller platsförfrågan.